iddaa kodu | Takımlar | Tahmin ve oran |
Aston Villa – Fulham | 2.5 Gol Altı / 1.57 | |
Real Madrid – Liverpool | 2.5 Gol Üstü/ 1.51 | |
Fluminense – Chapecoense | Ms1 / 1.69 | |
Toplam iddaa oranı | Siteye git | |
Toplam bets10 oranı | 4.04 | Siteye git |
Bol Şans
iddaa kodu | Takımlar | Tahmin ve oran |
Aston Villa – Fulham | 2.5 Gol Altı / 1.57 | |
Real Madrid – Liverpool | 2.5 Gol Üstü/ 1.51 | |
Fluminense – Chapecoense | Ms1 / 1.69 | |
Toplam iddaa oranı | Siteye git | |
Toplam bets10 oranı | 4.04 | Siteye git |
Bol Şans
EtiketlerAnaliz Aston Villa Banko Kupon Bets10 Chapecoense Fluminense Fulham İddaa İddaa kuponu İddaa Tahmini Liverpool Real Madrid
03 Ocak 2019 Perşembe günü için iki maçtan oluşan harika bir kupon yaptım. Tahminlerimi aşağıda …